Уровень риска для портфеля инвестиций
Уровень риска для портфеля инвестиций
- C чего начать?
- Oткрыть счет Выбрать тариф Пополнить счет Перевести ценные бумаги в АТОН Перевести денежные средства между счетами
- Торговля через ATON Line Торговля через QUIK Торговля через QUIK (FAQ) Голосовой трейдинг Рекомендации по безопасности
- Совершение необеспеченных сделок Расчет рисковых показателей (FAQ) Ставки риска для рискового портфеля Исключение ценных бумаг из списка ликвидных Вывод денежных средств под обеспечение портфеля
- О чем важно знать Как считается налог Как я плачу налог Налог на материальную выгоду FATCA Форма W-8BEN Какие есть льготы Памятка по заполнению декларации 3-НДФЛ Драгметаллы и валюта
- Документы, регламентирующие отношения Клиентов с ООО «АТОН» Документы для подписания при заключении договоров и соглашений с ООО «АТОН» Изменение паспортных данных или адреса регистрации Дополнительные услуги Документы для расчета и удержания налога на доходы физических лиц Доверенности Список документов для продления срока полномочий представителя юридического лица Комплект документов электронного документооборота
- Информация о финансовых инструментах Доступ к ИИС нового типа Дивиденды Оферты по корпоративным облигациям Уведомления о корпоративных действиях Корпоративные действия эмитентов. Архивные данные до 15.04.2024 Изменения в регламентирующих документах компании Сообщения депозитария Санкции Безопасность Технические препятствия Прочие
- Официальное обращение Анонимное обращение
Ставки риска для рискового портфеля
| CNY | CNY | Принимается | Допускается | 30,00% | 30,00% | 51,00% | 69,00% | — |
| CNYRUB_TOD | CNY000000TOD | Принимается | Допускается | 30,00% | 30,00% | 51,00% | 69,00% | — |
| CNYRUB_TOM | CNYRUB_TOM | Принимается | Допускается | 30,00% | 30,00% | 51,00% | 69,00% | — |
| Globaltrans Investment PLC(C)(GDR)Regs | GLTR | Принимается | Не допускается | 55,00% | — | 79,75% | — | US37949E2046 |
| Ozon Holdings PLC(ADR) | OZON | Принимается | Допускается | 35,00% | 40,00% | 57,75% | 96,00% | US69269L1044 |
| АЛРОСА2(C) | ALRS | Принимается | Допускается | 40,00% | 21,00% | 64,00% | 46,41% | RU0007252813 |
| АФК Система(C)Осн | AFKS | Принимается | Допускается | 45,00% | 32,00% | 69,75% | 74,24% | RU000A0DQZE3 |
| Аэрофлот(C) | AFLT | Принимается | Допускается | 45,00% | 35,00% | 69,75% | 82,25% | RU0009062285 |
| Банк ВТБ-Б-1-343 | VTBR-B-1-343 | Принимается | Не допускается | 50,00% | — | 75,00% | — | RU000A106TM6 |
| Башнефть(P) | BANEP | Принимается | Не допускается | 50,00% | — | 75,00% | — | RU0007976965 |
| БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН — Накопительный в рублях» | AMNR | Принимается | Не допускается | 35,00% | — | 57,75% | — | RU000A107H96 |
| Газпром капитал-ЗО24-1-Е | GCAP-ZO24-1-E | Принимается | Не допускается | 30,00% | — | 51,00% | — | RU000A105C51 |
| Газпром капитал-ЗО25-1-Е | GCAP-ZO25-1-E | Принимается | Не допускается | 30,00% | — | 51,00% | — | RU000A105VL6 |
| Газпром капитал-ЗО25-2-Е | GCAP-ZO25-2-E | Принимается | Не допускается | 30,00% | — | 51,00% | — | RU000A105WJ8 |
| Газпром капитал-ЗО26-1-Д | GCAP-ZO26-1-D | Принимается | Не допускается | 35,00% | — | 57,75% | — | RU000A105RG4 |
| Газпром капитал-ЗО26-1-Е | GCAP-ZO26-1-E | Принимается | Не допускается | 35,00% | — | 57,75% | — | RU000A105WH2 |
| Газпром капитал-ЗО27-1-Д | GCAP-27-1-D | Принимается | Не допускается | 35,00% | — | 57,75% | — | RU000A1056U0 |
| Газпром капитал-ЗО27-1-Е | GCAP-ZO27-1-E | Принимается | Не допускается | 35,00% | — | 57,75% | — | RU000A105RZ4 |
| Газпром капитал-ЗО27-1-ФР | GCAP-ZO27-1-FR | Принимается | Не допускается | 35,00% | — | 57,75% | — | RU000A105XA5 |
| Газпром капитал-ЗО27-2-Д | GCAP-ZO27-2-D | Принимается | Не допускается | 35,00% | — | 57,75% | — | RU000A105JH9 |
| Газпром капитал-ЗО28-1-Д | GCAP-ZO28-1-D | Принимается | Не допускается | 35,00% | — | 57,75% | — | RU000A105R62 |
| Газпром капитал-ЗО28-1-Е | GCAP-ZO28-1-E | Принимается | Не допускается | 35,00% | — | 57,75% | — | RU000A105BY1 |
| Газпром капитал-ЗО29-1-Д | GCAP-ZO29-1-D | Принимается | Не допускается | 35,00% | — | 57,75% | — | RU000A105KU0 |
| Газпром капитал-ЗО30-1-Д | GCAP-ZO30-1-D | Принимается | Не допускается | 40,00% | — | 64,00% | — | RU000A105SG2 |
| Газпром капитал-ЗО31-1-Д | GCAP-ZO31-1-D | Принимается | Не допускается | 40,00% | — | 64,00% | — | RU000A105JT4 |
| Газпром капитал-ЗО34-1-Д | GCAP-34-1-D | Принимается | Не допускается | 40,00% | — | 64,00% | — | RU000A105A95 |
| Газпром капитал-ЗО37-1-Д | GCAP-ZO37-1-D | Принимается | Не допускается | 40,00% | — | 64,00% | — | RU000A105RH2 |
| Газпром нефть-003P-10R | SIBN-003R-10R | Принимается | Не допускается | 30,00% | — | 51,00% | — | RU000A107UW1 |
| ГазПром(C) | GAZP | Принимается | Допускается | 30,00% | 20,00% | 51,00% | 44,00% | RU0007661625 |
| ГазпромНефть(C) | SIBN | Принимается | Допускается | 45,00% | 35,00% | 69,75% | 82,25% | RU0009062467 |
| ГТЛК-001Р-21-боб | GTLK-001R-21 | Принимается | Не допускается | 50,00% | — | 75,00% | — | RU000A108DE3 |
| ЕвразХолдинг Фин-003Р-01 | EZHF-003Р-01 | Принимается | Не допускается | 50,00% | — | 75,00% | — | RU000A108G05 |
| ИНТЕР РАО ЕЭС4(C) | IRAO4 | Принимается | Допускается | 45,00% | 35,00% | 69,75% | 82,25% | RU000A0JPNM1 |
| ИПИФ комбинированный «Мировые инвестиции» | AMFWI | Принимается | Не допускается | 70,00% | — | 91,00% | — | RU000A0ZZCD8 |
| ЛУКойл-облигацииЗО-26 | LKOHBO-26 | Принимается | 35,00% | — | 57,75% | — | RU000A1059N9 | |
| ЛУКойл-облигацииЗО-27 | LKOHBO-27 | Принимается | Не допускается | 35,00% | — | 57,75% | — | RU000A1059P4 |
| ЛУКойл-облигацииЗО-30 | LKOHBO-30 | Принимается | Не допускается | 40,00% | — | 64,00% | — | RU000A1059Q2 |
| ЛУКойл-облигацииЗО-31 | LKOHBO-31 | Принимается | Не допускается | 40,00% | — | 64,00% | — | RU000A1059R0 |
| ЛУКойл(C) | LKOH | Принимается | Допускается | 30,00% | 20,00% | 51,00% | 44,00% | RU0009024277 |
Уровень риска для портфеля инвестиций
Наведите камеру своего телефона на QR-код и перейдите по ссылке ООО ИА «Банки. ру» использует файлы cookie для повышения удобства пользователей и обеспечения должного уровня работоспособности сайта и сервисов. Cookie называются небольшие файлы, содержащие информацию о настройках и предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, то можете изменить настройки браузера. Условия использования смотрите здесь. © 2005—2024 ООО ИА «Банки. ру». При использовании материалов гиперссылка на Banki. ru обязательна. Свидетельство на товарный знак № 445945 от 18.10.2011г. *На основе исследований ООО «Тибурон», август 2023 г. и АО «ИОМ Анкетолог», август 2023 г. Источники: Https://www. aton. ru/support/unsecured_transactions/stavki-riska-dlya-riskovogo-portfelya/ Https://quote. rbc. ru/news/article/6569b8dd9a79473d016b0600 Https://www. banki. ru/news/daytheme/?id=11002963 Https://jetlend. ru/academy/risk-portfelya-vidy-i-metody-otsenki/

