Ооо весенние инвестиции нижний новгород телефон
Ооо весенние инвестиции нижний новгород телефон
Организация ООО «ВЕСЕННИЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Текст: Проведенный аудит деятельности ООО «Весенние Инвестиции» осуществлялся за 2016г. включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских докозательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку предоставления бухгалтерской отчетности в целом. Всего 20 записей на 116.343 млн руб., последние: Номер 31084290 от 08 апреля 2022 года Форма: Финансовая поддержка, вид: Предоставление гарантий и поручительств Организация: Минэкономразвития России Размер: 2259.60 руб. Номер 30393307 от 18 ноября 2021 года, срок до: 18 ноября 2022 года Форма: Финансовая поддержка, вид: Предоставление финансирования на возвратной основе Организация: Минэкономразвития России Размер: 6.00 % ООО «ВЕСЕННИЕ ИНВЕСТИЦИИ» является правообладателем следующих товарных знаков (по данным Роспатента от 17.06.2024 по ИНН или ОГРН):
| Товарный знак | Номер | Дата регистрации | Дата окончания | |
![]() |
MARCUS HOTEL & APARTMENTS | 1007779 | 13.03.2024 | 23.11.2032 |
![]() |
BOBO ST. ART HOTEL | 962921 | 22.08.2023 | 26.08.2032 |
| Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
| Код | Показатель | Значение | |
| Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1150 | Основные средства | 1420620 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 517 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 877622 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 2298760 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1210 | Запасы | 135680 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 41017 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 651696 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 35485 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 9575 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 1051 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 874504 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 3173270 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 95 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 819820 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 819915 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 1495 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 1495 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1510 | Заемные средства | 2267530 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 84333 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 2351860 | Тыс. Руб. |
| Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 3173270 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2110 | Выручка | 715554 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 198805 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 516749 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 16282 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2220 | Управленческие расходы | 123938 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 376529 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2320 | Проценты к получению | 1805 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2330 | Проценты к уплате | 49245 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2340 | Прочие доходы | 27863 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2350 | Прочие расходы | 60154 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 296798 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -61270 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2411 | Текущий налог на прибыль | 35712 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2412 | Отложенный налог на прибыль | -25558 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2421 | В т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2460 | Прочее | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 235528 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор. активов, не включ. в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 235528 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | Тыс. Руб. |
| Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | Тыс. Руб. |
| Посмотреть отчетность за 2012 — 2023 год | |||
| Скачать отчетность в PDF за 2023 год от ФНС |
| Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
| 52РПО0000237 | 21.09.2017 — 20.09.2028 | РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ЛИЦЕНЗИРУЕМАЯ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ЗАКОНОМ ПОЛНОМОЧИЯМИ |
- Адрес:Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 115, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д. 1 (Место фактического осуществления деятельности) Адрес:Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 115, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Театральная, д. 1 (Место нахождения опасных производственных объектов) Адрес:Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 8/8 (Место нахождения юридического лица)
87707035829150001030000 от 18.09.2015 на 475360 руб. Оказание гостиничных услуг в рамках гастролей РАМТ в г. Нижний Новгород О компании указано: адрес: 603005, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ обл, НИЖНИЙ НОВГОРОД г, ПИСКУНОВА ул, 8/8 Заказчик: РАМТ (ИКО: 87707035829770701001)
СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ С ТЕЛЕФОНОМ +7 (831) 281-60-21
ООО «ТИСТОН» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИСТОН» Телефон: +7 (312) 419-43-63, +7 (312) 419-44-42, +7 (909) 283-41-01, +7 (831) 281-60-21 Инн/кпп: 5261006447/526101001 Юр. адрес: 603107, Нижегородская область, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. МАРШАЛА ГОЛОВАНОВА, Д. 23А, ПОМЕЩ. П1 ОФИС 5/1 ООО «ВЕСЕННИЕ ИНВЕСТИЦИИ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕСЕННИЕ ИНВЕСТИЦИИ» Телефон: 19-91-86, +7 (831) 419-91-86, +7 (831) 433-11-34, +7 (831) 281-60-21, +7 (233) 113-42-28, +7 (233) 431-70-00, +7 (233) 233-11-00, +7 (233) 233-11-02, +7 (233) 233-11-34 Инн/кпп: 5260065200/526001001 Юр. адрес: 603000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ ТЕАТРАЛЬНАЯ, Д. 1 Мы используем метаданные пользователя (cookie, данные об ip-адресе) для функционирования сайта. Если вы не хотите, чтобы эти ваши данные обрабатывались, то вам следует покинуть сайт. Источники: Https://www. list-org. com/company/2431525 Https://www. list-org. com/phone/831-2816021 Https://www. list-org. com/phone/831-4199186 Https://nn. dk. ru/wiki/vesennie-investicii

