Криптовалюта цена на сегодня онлайн в реальном времени

Криптовалюта цена на сегодня онлайн в реальном времени

Криптовалюта цена на сегодня онлайн в реальном времени

    YoFarm Трейд YoDice Маркет InvestBox Балансы YoStep Поддержка
BTC 0.00000000 + —
ETH 0.00000000 + —
USDT erc20 0.00000000 + —
TRX 0.00000000 + —
XRP 0.00000000 + —
DOGE 0.00000000 + —
USDC erc20 0.00000000 + —
USDT trc20 0.00000000 + —
USDT bep20 0.00000000 + —
USD 0.00000000 + —
RUR 0.00000000 + —
0.05328133 0.04763438 0.00253802
0.05328809 0.00361996 0.00019290
0.05328834 0.00596295 0.00031775
0.05328891 0.00612674 0.00032648
0.05329047 0.00800969 0.00042684
0.05329048 0.00405981 0.00021634
0.05329598 0.00823292 0.00043878
0.05331527 0.00189000 0.00010076
0.05361339 0.04822340 0.00258541
0.05361340 0.00322534 0.00017292
0.05370974 0.00545400 0.00029293
0.05373099 0.02932696 0.00157576
0.05373100 0.07753548 0.00416605
0.05377005 0.00408354 0.00021957
0.05381720 0.01106054 0.00059524
0.05388147 0.00331351 0.00017853
0.05399000 0.01003012 0.00054152
0.05403890 0.00435815 0.00023550
0.05408467 0.01044468 0.00056489
0.05411056 0.00261755 0.00014163
0.05411585 0.00210068 0.00011368
0.05412585 0.00880757 0.00047671
0.05414010 0.01136609 0.00061536
0.05415088 0.00331680 0.00017960
0.05430910 0.00463878 0.00025192
0.05435426 0.00567457 0.00030843
0.05439830 0.00634664 0.00034524
0.05441018 0.00185750 0.00010106
0.05441019 0.04203717 0.00228725
0.05441020 0.01074601 0.00058469
0.05441509 0.00640357 0.00034845
0.05442163 0.00318394 0.00017327
0.05446495 0.00944254 0.00051428
0.05450000 0.02200660 0.00119935
0.05458064 0.00335704 0.00018322
0.05459916 0.00522118 0.00028507
0.05460000 0.01010898 0.00055195
0.05463789 0.00646981 0.00035349
0.05465110 0.01340046 0.00073234
0.05465232 0.01136250 0.00062098
0.05468709 0.00226892 0.00012408
0.05469374 0.00322977 0.00017664
0.05470612 0.00213243 0.00011665
0.05479173 0.01037823 0.00056864
0.05485355 0.00398789 0.00021874
0.05487699 0.00185785 0.00010195
0.05496720 0.00186045 0.00010226
0.05496721 0.00412085 0.00022651
0.05497672 0.01036493 0.00056982
0.05500000 0.02525009 0.00138875
0.05290228 0.02197531 0.00116254
0.05290165 0.00834735 0.00044158
0.05286188 0.01075632 0.00056859
0.05281848 0.00316649 0.00016724
0.05280259 0.01070796 0.00056540
0.05280000 0.00568181 0.00029999
0.05279000 0.01405227 0.00074181
0.05276484 0.00899366 0.00047454
0.05276385 0.00432928 0.00022842
0.05276049 0.01080087 0.00056985
0.05265414 0.04571188 0.00240691
0.05265413 0.03920535 0.00206432
0.05255571 0.00323940 0.00017024
0.05255462 0.00806646 0.00042392
0.05254660 0.01091031 0.00057329
0.05254535 0.00030621 0.00001608
0.05253515 0.01165676 0.00061238
0.05251564 0.01057169 0.00055517
0.05250991 0.01053533 0.00055320
0.05250134 0.00441474 0.00023177
0.05250004 0.01216037 0.00063841
0.05250000 0.00266742 0.00014003
0.05245000 0.01070194 0.00056131
0.05244356 0.00095397 0.00005002
0.05244355 0.00554117 0.00029059
0.05242523 0.01195645 0.00062681
0.05234524 0.00797570 0.00041748
0.05233333 0.00220000 0.00011513
0.05229423 0.00320646 0.00016767
0.05226956 0.02090619 0.00109275
0.05226746 0.01445636 0.00075559
0.05224014 0.00422778 0.00022085
0.05223320 0.01074335 0.00056115
0.05213669 0.00862148 0.00044949
0.05212000 0.00629854 0.00032827
0.05211561 0.00269420 0.00014040
0.05210001 0.02638285 0.00137454
0.05209340 0.00883412 0.00046019
0.05208242 0.02492720 0.00129826
0.05203406 0.00275280 0.00014323
0.05202510 0.00030773 0.00001600
0.05201500 0.02272439 0.00118200
0.05200000 0.09695606 0.00504171
0.05198024 0.00426046 0.00022145
0.05192898 0.00803286 0.00041713
0.05188119 0.00051733 0.00002683
0.05182222 0.00535308 0.00027740
0.05177519 0.00323900 0.00016769
0.05172209 0.01204908 0.00062320
0.05172163 0.00441439 0.00022831
13:38:28 BUY 0.05316761 85.6801500
13:32:51 BUY 0.05316761 103.049850
13:31:55 BUY 0.05326605 0.04763150
13:27:11 BUY 0.05322967 40.7160000
13:22:25 BUY 0.05316323 147.611150
13:17:16 BUY 0.05317808 55.3382710
13:12:01 BUY 0.05314408 91.6110000
13:06:49 BUY 0.05311108 175.357030
12:56:26 BUY 0.05315252 71.3576040
12:51:05 BUY 0.05324312 211.884410
12:45:27 BUY 0.05315893 106.675920
12:40:32 BUY 0.05320187 114.910980
12:35:07 BUY 0.05310200 105.731350
12:30:08 BUY 0.05316858 382.730400
12:24:53 BUY 0.05314580 385.545790
12:20:24 BUY 0.05311536 48.9646960
12:12:39 SELL 0.05290228 0.00000184
12:12:39 SELL 0.05304644 0.01704129
12:09:55 BUY 0.05303202 400.881020
12:05:00 BUY 0.05301416 578.064410
11:59:26 BUY 0.05296592 608.709630
11:55:43 BUY 0.05299307 0.01000000
11:55:30 BUY 0.05299307 0.01000000
11:54:22 BUY 0.05297578 550.453170
11:48:56 BUY 0.05297151 315.716670
11:44:24 SELL 0.05290228 0.00148735
11:44:24 SELL 0.05290228 0.00213261
11:44:12 BUY 0.05300934 372.423570
11:38:39 BUY 0.05305105 134.362800
11:33:37 BUY 0.05295403 417.339000
11:28:49 BUY 0.05297211 99.7542000
11:23:43 BUY 0.05298688 119.912170
11:18:07 BUY 0.05300496 146.305930
11:13:49 BUY 0.05304542 332.409470
11:10:16 SELL 0.05299802 0.00330000
11:10:16 SELL 0.05300000 0.00377981
11:10:16 SELL 0.05300000 0.02200660
11:10:16 SELL 0.05300002 0.00020056
11:10:16 SELL 0.05300002 0.00064150
11:10:16 SELL 0.05300002 0.00075987
11:08:30 BUY 0.05311642 105.070210
11:03:49 BUY 0.05310876 121.212400
11:00:29 BUY 0.05316126 0.00177996
11:00:22 BUY 0.05316126 0.00177996
11:00:00 BUY 0.05316126 0.00092857
10:59:54 BUY 0.05316126 0.00092857
10:58:00 BUY 0.05309807 124.133400
10:52:51 BUY 0.05312434 300.672000
10:47:34 BUY 0.05314655 38.8368000
10:42:36 BUY 0.05314169 22.1745600

Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени Vady76: kurgiva, у Германии осталось биткоинов на 2.5 лярда и кто их здесь купит кроме самой биржи Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени YOga: жаль что фармы пустые не пересидеть падение( Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени Ptl07 L0: все новости узнаем в чате, не отходя от кассы Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени Denkat1111 L0: vady76, Джастин Сан предложил выкупить BTC у Германии, но его предложения проигнорируют. Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени VseHorosho: dismaler, ку, она не написала последнее слово в загадук вчера Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени Dismaler: VseHorosho, привет, все хорошо? деньги зачислили? Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени VseHorosho: Ksa8005, мне 5000р зачислили, но не добрый день, потому что утро у нас было Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени Crc1394 L0: Denkat1111, вам лучше, просадку выкупите Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени AleksJM L0: Ksa8005, для меня критическая точка 25k Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени AleksJM L0: тогда уже капец всему) А так первый раз можно подкупить ниже 50K Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени AleksJM L0: ripxrp, мы с 67 падали на 17, не вижи причин сходить на 40 Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени YOga: AleksJM, да 40-44 это полюбому будет а вот ниже даже не знаю что должно случится Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени Vanoval: сходить будем постепенно с автобуса, чтобы что-то сошло на на какой-нибудь остановке ЛТС — ЮСД т 60 50 40 30 Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени Vanoval: Полный кобздец нам не грозит — накликаем на АДБТС и на Сеофасте доллар — другойв месяц и запульнём на биржи Пауер и Ё Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени Vanoval: Ё — это биржа для нас, для бомжей и ухилянтов противоолигархической деятельности Криптовалюта_цена_на_сегодня_онлайн_в_реальном_времени Vanoval: Народ напрягся на пляже. чтобы всё больше смотрелось—Шас крипта пиканёт вверх на проценто5. но нам это до фонаря. нам бы 10-50 Источники: Https://yobit. net/ru/

Похожие записи