Котировки криптовалют онлайн в реальном времени
Котировки криптовалют онлайн в реальном времени
Котировки криптовалют онлайн в реальном времени
| 1 | Bitcoin | BTC | 55274.4 | 1 089 983 284 706 | -4.04835% | -10.3274% | 05.07.2024 15:09:00 |
| 2 | Ethereum | ETH | 2938.97 | 353 254 709 216 | -6.72247% | -14.8297% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 3 | Tether USDt | USDT | 0.999934 | 112 293 879 457 | +0.0193565% | +0.124085% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 4 | BNB | BNB | 482.837 | 71 258 441 603 | -7.84175% | -16.4545% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 5 | XRP | XRP | 0.415904 | 23 175 433 360 | -8.03553% | -13.2879% | 05.07.2024 15:09:00 |
| 6 | USD Coin | USDC | 1.00007 | 33 166 456 174 | -0.0213531% | +0.0249162% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 7 | Dogecoin | DOGE | 0.0995409 | 14 432 407 174 | -10.0334% | -21.7976% | 05.07.2024 15:09:00 |
| 8 | Cardano | ADA | 0.347803 | 12 437 755 183 | -10.6986% | -10.8804% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 9 | Solana | SOL | 129.474 | 59 931 534 786 | -2.23135% | -10.9997% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 10 | TRON | TRX | 0.125951 | 10 979 037 066 | -0.561595% | +2.84587% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 11 | Polygon | MATIC | 0.456889 | 4 519 613 137 | -10.554% | -19.3544% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 12 | Litecoin | LTC | 59.7076 | 4 461 139 458 | -14.1077% | -19.2055% | 05.07.2024 15:09:00 |
| 13 | Polkadot | DOT | 5.56545 | 8 002 857 916 | -4.12453% | -12.8659% | 05.07.2024 15:09:00 |
| 14 | Shiba Inu | SHIB | 1.37816E-5 | 8 121 084 767 | -9.65446% | -20.8837% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 15 | Dai | DAI | 1.00014 | 5 348 650 009 | +0.0132564% | +0.00536916% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 16 | Wrapped Bitcoin | WBTC | 37026 | 5 939 592 740 | -0.750041% | -0.713114% | 28.11.2023 12:59:00 |
| 17 | Bitcoin Cash | BCH | 310.181 | 6 119 564 592 | -10.0086% | -23.1479% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 18 | Toncoin | TON | 6.97757 | 17 406 025 133 | -3.98772% | -9.04995% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 19 | Avalanche | AVAX | 24.3087 | 9 582 657 700 | -5.9952% | -15.2912% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 20 | Chainlink | LINK | 11.9101 | 7 242 518 497 | -8.49702% | -16.8585% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 21 | Stellar | XLM | 0.0918081 | 2 673 147 058 | +0.150596% | -6.53631% | 23.06.2024 05:18:00 |
| 22 | UNUS SED LEO | LEO | 5.70951 | 5 287 423 562 | -0.847731% | -0.67214% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 23 | Uniswap | UNI | 7.36252 | 4 417 764 149 | -8.37481% | -21.8363% | 05.07.2024 15:08:00 |
| 24 | Binance USD | BUSD | 0.999805 | 1 621 864 432 | +0.0110844% | -0.0514924% | 06.12.2023 01:57:00 |
| 25 | TrueUSD | TUSD | 0.987221 | 1 469 436 731 | +0.108449% | +0.410475% | 02.02.2024 13:58:00 |
| 26 | Cosmos | ATOM | 6.79314 | 2 655 646 111 | +0.622473% | -4.76832% | 23.06.2024 05:17:00 |
| 27 | OKB | OKB | 42.2014 | 2 532 084 060 | +0.979958% | -8.22681% | 23.06.2024 05:17:00 |
| 28 | Monero | XMR | 167.683 | 3 093 203 086 | +3.20668% | -3.3815% | 23.06.2024 05:18:00 |
| 29 | Ethereum Classic | ETC | 23.4359 | 3 459 854 675 | -0.477692% | -7.85018% | 23.06.2024 05:17:00 |
| 30 | Hedera | HBAR | 0.0788234 | 2 818 811 174 | +0.991431% | -6.52288% | 23.06.2024 05:17:00 |
| 31 | Filecoin | FIL | 4.44436 | 2 509 478 178 | +1.48826% | -14.3506% | 23.06.2024 05:18:00 |
| 32 | Internet Computer | ICP | 8.22973 | 3 830 549 119 | +1.20155% | +1.10103% | 26.06.2024 13:28:00 |
| 33 | Lido DAO | LDO | 2.1633 | 1 931 588 138 | -2.27588% | +7.52066% | 23.06.2024 05:17:00 |
| 34 | Aptos | APT | 9.14831 | 4 005 360 452 | -0.501569% | +0.141022% | 07.06.2024 20:57:00 |
| 35 | Mantle | MNT | 1.02131 | 3 334 014 382 | -1.32006% | -0.115603% | 28.05.2024 11:18:00 |
| 36 | Arbitrum | ARB | 0.810341 | 2 618 688 146 | +1.24573% | -11.2992% | 23.06.2024 05:17:00 |
| 37 | Cronos | CRO | 0.0934969 | 2 484 357 892 | +1.222% | -5.69439% | 23.06.2024 05:17:00 |
| 38 | VeChain | VET | 0.0259235 | 2 099 412 650 | +0.427049% | -9.26509% | 23.06.2024 05:17:00 |
| 39 | NEAR Protocol | NEAR | 4.33601 | 4 744 903 578 | -11.4454% | -15.7723% | 05.07.2024 15:09:00 |
| 40 | Quant | QNT | 103.25 | 1 246 513 948 | +0.245182% | -3.64186% | 02.02.2024 13:59:00 |
| 41 | Maker | MKR | 2396.49 | 2 225 540 083 | -3.25756% | +3.9245% | 23.06.2024 05:17:00 |
| 42 | Optimism | OP | 1.8077 | 2 027 748 631 | +0.33786% | -12.9411% | 23.06.2024 05:17:00 |
| 43 | The Graph | GRT | 0.21902 | 2 091 303 995 | +1.63927% | -7.079% | 23.06.2024 05:17:00 |
| 44 | Aave | AAVE | 83.6405 | 1 231 861 413 | +0.0891498% | -6.45881% | 02.02.2024 13:59:00 |
| 45 | XDC Network | XDC | 0.0563224 | 781 531 077 | +1.82252% | +7.95095% | 09.11.2023 18:37:00 |
| 46 | Algorand | ALGO | 0.200007 | 1 608 977 310 | +1.05365% | +8.76381% | 20.02.2024 08:27:00 |
| 47 | The Sandbox | SAND | 0.414696 | 858 847 619 | +6.19985% | +15.7683% | 09.11.2023 18:38:00 |
| 48 | Axie Infinity | AXS | 6.13653 | 872 644 926 | +3.70349% | +13.7649% | 09.11.2023 18:37:00 |
| 49 | Stacks | STX | 1.68123 | 2 468 424 234 | +5.80065% | -13.8251% | 23.06.2024 05:17:00 |
| 50 | MultiversX | EGLD | 56.1725 | 1 489 926 994 | +7.70655% | +11.4599% | 02.02.2024 13:58:00 |
Онлайн калькуляторы
Calculatorium. net — это бесплатные онлайн калькуляторы для самых разнообразных целей: математические калькуляторы, калькуляторы даты и времени, здоровья, финансов. Инструменты для работы с текстом. Конвертеры. Удобное решение различных задач — в учебе, работе, быту.
Актуальная информация
Помимо онлайн калькуляторов, сайт также предоставляет актуальную информацию по курсам валют и криптовалют, заторах на дорогах, праздниках и значимых событиях, случившихся в этот день. Информация из официальных источников, постоянное обновление.
Навигация
Crypto Coins: Курс криптовалют 17+
Разработчик Viktor Yurchuk указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться так, как описано ниже. Подробные сведения доступны в политике конфиденциальности разработчика.
Данные, используемые для отслеживания информации
Не связанные с пользователем данные
Может вестись сбор следующих данных, которые не связаны с личностью пользователя: Конфиденциальные данные могут использоваться по-разному в зависимости от вашего возраста, задействованных функций или других факторов. Подробнее
Информация
Совместимость iPhone Требуется iOS 12.0 или новее. iPad Требуется iPadOS 12.0 или новее. iPod touch Требуется iOS 12.0 или новее. Mac Требуется macOS 11.0 или новее и компьютер Mac с чипом Apple M1 или новее. Apple Vision Требуется visionOS 1.0 или новее. Русский, английский, испанский, итальянский, немецкий, традиционный китайский, упрощенный китайский, французский, японский
Курс криптовалют онлайн
Последние данные о курсах криптовалют в долларах, актуальные графики и рыночная капитализация. Самая точная информация на сегодня. Все о криптовалютах в реальном времени.
Биржа, кошелек, обменник, конвертер и калькулятор в одном приложении Криптовалютное платежное решение для вашего бизнеса
При возникновении любых трудностей, вы можете обратиться к нам
© 2024 EXNODE – мониторинг обменников. Все права защищены. Источники: Https://calculatorium. net/informer/crypto-rates Https://apps. apple. com/ru/app/crypto-coins-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82/id1323520875 Https://dealingclub. com/grafiki-kriptovaljuta. php Https://exnode. ru/trading