Калькулятор расчета майнинга биткоина
Калькуляторы прибыли майнинга криптовалют
Полный список криптовалют с калькуляторами прибыльности майнинга. Калькулятор майнинга позволяет рассчитать эффективность и доход от добычи криптовалют. Они учитывают стоимость электроэнергии, Hash-мощность, потребление энергии и другие показатели, параметры прибыльности майнинга. С помощью калькуляторов доходности майнинга можно рассчитать прибыль и узнать, сколько можно заработать в день, неделю и месяц.
| 0xBitcoin (0xBTC) | SHA3Solidity |
| Actinium (ACM) | Lyra2z |
| Aeternity (AE) | CuckooCycle |
| Aeon (AEON) | K12 |
| Argoneum (AGM) | PHI2 |
| Aion (AION) | Equihash (210,9) |
| Pirate (ARRR) | Equihash |
| AUR-Scrypt (AUR) | Scrypt |
| AUR-SHA (AUR) | SHA-256 |
| Axe (AXE) | X11 |
| BitcoinDiamond (BCD) | BCD |
| BitcoinCash (BCH) | SHA-256 |
| Bytecoin (BCN) | CryptoNight |
| Beam (BEAM) | BeamHashIII |
| Bitgesell (BGL) | Keccak |
| BitCash (BITC) | X25X |
| Bloc. money (BLOC) | CryptoNightHaven |
| BitSend (BSD) | Xevan |
| BitcoinSV (BSV) | SHA-256 |
| Bitcoin (BTC) | SHA-256 |
| BitcoinZ (BTCZ) | Zhash |
| BitcoinGold (BTG) | Zhash |
| Bitcore (BTX) | Mega-BTX |
| Cannabiscoin (CANN) | X11 |
| Litecash (CASH) | Equihash (150,5) |
| Conceal (CCX) | CryptoNightGPU |
| Conflux (CFX) | Octopus |
| Nervos (CKB) | Eaglesong |
| Callisto (CLO) | Ethash |
| Commercium (CMM) | Equihash |
| Creamcoin (CRM) | Skein |
| Cortex (CTXC) | Cortex |
| Denarius (D) | Tribus |
| Dash (DASH) | X11 |
| Dubaicoin (DBIX) | Ethash |
| Decred (DCR) | Blake (14r) |
| Deutsche eMark (DEM) | SHA-256 |
| Dero (DERO) | AstroBWT |
| DGB-Odocrypt (DGB) | Odocrypt |
| DGB-Scrypt (DGB) | Scrypt |
| DGB-SHA (DGB) | SHA-256 |
| DGB-Qubit (DGB) | Qubit |
| DGB-Skein (DGB) | Skein |
| Dogecoin (DOGE) | Scrypt |
| EtherGem (EGEM) | Ethash |
| Ellaism (ELLA) | Ethash |
| Einsteinium (EMC2) | Scrypt |
| Ergo (ERG) | Autolykos |
| EtherSocial (ESN) | Ethash |
| EthereumClassic (ETC) | Etchash |
| Ethereum (ETH) | Ethash |
| Etho (ETHO) | Ethash |
| Metaverse (ETP) | Ethash |
| Exosis (EXO) | X16R |
| Expanse (EXP) | Ethash |
| Firo (FIRO) | FiroPow |
| Florin (FLO) | Scrypt |
| Flux (FLUX) | ZelHash |
| Fastcoin (FST) | Scrypt |
| Feathercoin (FTC) | NeoScrypt |
| GoByte (GBX) | NeoScrypt |
| Graft (GRFT) | RandomXG |
| Grin-CT32 (GRIN) | Cuckatoo32 |
| Garlicoin (GRLC) | Allium |
| GroestlCoin (GRS) | Groestl |
| Halcyon (HAL) | NeoScrypt |
| Hanacoin (HANA) | Lyra2REv3 |
| Handshake (HNS) | Handshake |
| HelpTheHomeless (HTH) | X25X |
| Hush (HUSH) | Equihash |
| Influxcoin (INFX) | X11 |
| Iridium (IRD) | CryptoNightTurtle |
| Kadena (KDA) | Kadena |
| Komodo (KMD) | Equihash |
| Karbo (KRB) | CryptoNight |
| LBRY (LBC) | LBRY |
| LitecoinCash (LCC) | SHA-256 |
| LitecoinPlus (LCP) | Scrypt |
| Litecoin (LTC) | Scrypt |
| Lethean (LTHN) | ChukwaV2 |
| Luxcoin (LUX) | RX2 |
| Maxcoin (MAX) | Keccak |
| Monacoin (MONA) | Lyra2REv2 |
| Mooncoin (MOON) | Scrypt |
| Masari (MSR) | CryptoNightFastV2 |
| MWC-CT31 (MWC) | Cuckatoo31 |
| Nimiq (NIM) | Argon2d-NIM |
| Nexus (NXS) | NexusHash |
| DeepOnion (ONION) | X13 |
| Orbitcoin (ORB) | NeoScrypt |
| Pascalcoin (PASC) | RandomHash |
| Pigeoncoin (PGN) | X21S |
| Peercoin (PPC) | SHA-256 |
| Phoenixcoin (PXC) | NeoScrypt |
| QuarkChain (QKC) | Ethash |
| Quantum R L (QRL) | RandomX |
| Rito (RITO) | X21S |
| Raptoreum (RTM) | GhostRider |
| Ravencoin (RVN) | KawPow |
| Ryo (RYO) | CryptoNightGPU |
| Sia (SC) | Sia |
| Sero (SERO) | ProgPow |
| Sibcoin (SIB) | X11Gost |
| Sinovate (SIN) | X25X |
| SmartCash (SMART) | Keccak |
| Startcoin (START) | X11 |
| Starcoin (STC) | CryptoNightSTC |
| Sumokoin (SUMO) | CryptoNightR |
| Tecra (TCR) | MTP-TCR |
| Gemlink (GLINK) | Zhash |
| Turtlecoin (TRTL) | ChukwaV2 |
| BitTubeCash (TUBE) | CuckooCycle |
| Trezarcoin (TZC) | NeoScrypt |
| Ubiq (UBQ) | Ubqhash |
| Unobtanium (UNO) | SHA-256 |
| UPlexa (UPX) | CryptoNightUPX |
| Veil-ProgPow (VEIL) | ProgPow |
| Veil-RandomX (VEIL) | RandomX |
| Veil-SHA (VEIL) | SHA-256 |
| Viacoin (VIA) | Scrypt |
| Verus (VRSC) | VerusHash |
| Vertcoin (VTC) | Verthash |
| Worldcoin (WDC) | Scrypt |
| Cryptonite (XCN) | M7 |
| Equilibria (XEQ) | CryptoNightGPU |
| HavenProtocol (XHV) | CryptoNightHaven |
| Monero (XMR) | RandomX |
| Myriad-Groestl (XMY) | Myr-Groestl |
| Myriad-Yescrypt (XMY) | Yescrypt |
| Myriad-Argon2d (XMY) | Argon2d |
| Myriad-Scrypt (XMY) | Scrypt |
| Myriad-SHA (XMY) | SHA-256 |
| XRhodium (XRC) | X13 |
| Verge-Scrypt (XVG) | Scrypt |
| Verge-Blake (2s) (XVG) | Blake (2s) |
| Verge-Lyra2REv2 (XVG) | Lyra2REv2 |
| Verge-X17 (XVG) | X17 |
| Verge-Groestl (XVG) | Myr-Groestl |
| Swap (XWP) | Cuckaroo29s |
| Ycash (YEC) | EquihashZero |
| Zano (ZANO) | ProgPowZ |
| Zclassic (ZCL) | EquihashZero |
| Zcash (ZEC) | Equihash |
| Horizen (ZEN) | Equihash |
| Zero (ZER) | EquihashZero |
| Zetacoin (ZET) | SHA-256 |
| 01coin (ZOC) | NeoScrypt |
| Curecoin (CURE) | F@H |
Калькуляторы неактивных монет
| Avian (AVN) | X16RT |
| Straks (STAK) | Lyra2REv2 |
| Vidulum (VDL) | EquihashZero |
| 365Coin (365) | Keccak |
| Aced (ACED) | X16S |
| Aiden (ADN) | Scrypt-OG |
| Adzcoin (ADZ) | X11 |
| Ambercoin (AMBER) | X13 |
| Amsterdamcoin (AMS) | Quark |
| Anon (ANON) | EquihashZero |
| ARG-Scrypt (ARG) | Scrypt |
| ARG-SHA (ARG) | SHA-256 |
| Aricoin (ARI) | Scrypt |
| Azart (AZART) | X17 |
| Bitcoin Interest (BCI) | ProgPow |
| Belacoin (BELA) | Scrypt |
| Bipcoin (BIP) | CryptoNight |
| Bismuth (BIS) | SHA-224 |
| Dobbscoin (BOB) | Scrypt |
| BlockStamp (BST) | BlockStamp |
| GlobalBoost-Y (BSTY) | Yescrypt |
| Bata (BTA) | Scrypt |
| BitcoinPrivate (BTCP) | EquihashZero |
| Bytom (BTM) | Tensority |
| Bitmark (BTM) | Scrypt |
| Burnercoin (BURN) | X13 |
| Bulwark (BWK) | NIST5 |
| Cachecoin (CACH) | Chacha (Nf18) |
| BottleCaps (CAP) | Scrypt |
| Catcoin (CAT) | Scrypt |
| Bullion (CBX) | Scrypt |
| X-Children (CHILD) | X11 |
| Checkcoin (CKC) | X11 |
| Cloakcoin (CLOAK) | X13 |
| CRowdCLassic (CRCL) | NeoScrypt |
| Creativecoin (CREA) | Keccak-C |
| CrocodileCash (CROC) | SHA-256 |
| Crown (CRW) | SHA-256 |
| Cryptcoin (CRYPT) | X11 |
| Crypto (CTO) | Lyra2RE |
| Dinastycoin (DCY) | RandomX |
| DGC-X11 (DGC) | X11 |
| DGC-Scrypt (DGC) | Scrypt |
| DGC-SHA (DGC) | SHA-256 |
| Dinero (DIN) | NeoScrypt |
| Diamond (DMD) | Groestl |
| Darknet (DNET) | Quark |
| DopeCoin (DOPE) | Scrypt |
| DigitalpriceClassic (DPC) | X11 |
| Dashcoin (DSH) | CryptoNight |
| Parallel-Scrypt (DUO) | Scrypt |
| Parallel-SHA (DUO) | SHA-256 |
| Earthcoin (EAC) | Scrypt |
| Elliot (ELLI) | Xevan |
| Entropycoin (ENC) | Scrypt-N |
| Experiencecoin (EPC) | Scrypt |
| Electroneum (ETN) | CryptoNight |
| Electronero (ETNX) | CryptoNightFast |
| Euno (EUNO) | X11 |
| Execoin (EXE) | Scrypt-N |
| Fantomcoin (FCN) | CryptoNight |
| Folm (FLM) | PHI1612 |
| Fluttercoin (FLT) | Scrypt |
| Freshcoin (FRSH) | Fresh |
| GameCredits (GAME) | Scrypt |
| Goldblocks (GB) | X11 |
| GDenomination (GDN) | X11 |
| Geocoin (GEO) | Qubit |
| Gexan (GEX) | PHI2 |
| Gincoin (GIN) | X16RT |
| Globalcoin (GLC) | Scrypt |
| Goalcoin (GOAL) | Scrypt |
| Grimm (GRIMM) | Equihash (150,5) |
| Grin-CR29 (GRIN) | Cuckarooz29 |
| Grin-CT31 (GRIN) | Cuckatoo31 |
| Gravium (GRV) | X16R |
| Gentarium (GTM) | Lyra2z |
| Heldcoin (HDLC) | Scrypt |
| Hirocoin (HIRO) | X11 |
| Hilux (HLX) | X16R |
| Heavycoin (HVC) | Heavycoin |
| Ivugeocoin (IEC) | Scrypt |
| Imagecoin (IMG) | X11 |
| Innova (INN) | NeoScrypt |
| Jackpotcoin (JPC) | JHA |
| Karmacoin (KARM) | X11 |
| Krypton (KR) | Ethash |
| Logicoin (LGC) | X11 |
| Legendarycoin (LGD) | Scrypt |
| LimecoinX (LIMX) | X11 |
| Linx (LINX) | Scrypt |
| Loki (LOKI) | RandomXL |
| LitecoinX (LTCX) | X11 |
| Magnet (MAG) | X11 |
| Mano (MANO) | Lyra2z |
| Marucoin (MARU) | X13 |
| Maza (MAZA) | SHA-256 |
| MCT+ (MCT) | Lyra2z |
| Megacoin (MEC) | Scrypt |
| Kittehcoin (MEOW) | Scrypt |
| Millionaire (MIL) | X11 |
| Mindcoin (MND) | X11 |
| Minex (MNX) | Mars |
| MicroCoin (MRC) | Chacha (Nf14) |
| MonetaryUnit (MUE) | X11 |
| Muniti (MUN) | X11 |
| Musicoin (MUSIC) | Ethash |
| MWC-CR29 (MWC) | Cuckarood29 |
| Nautiluscoin (NAUT) | Scrypt |
| Nix (NIX) | Lyra2REv2 |
| Gulden (NLG) | Sigma |
| Namecoin (NMC) | SHA-256 |
| Noblecoin (NOBL) | M7M |
| DNotes (NOTE) | Scrypt |
| Energi (NRG) | Energi |
| Novacoin (NVC) | Scrypt |
| Nyancoin (NYAN) | Scrypt |
| Onix (ONX) | X11 |
| Galactrum (ORE) | Lyra2REv2 |
| Paccoin (PAC) | X11 |
| PascalLite (PASL) | Pascal |
| Pengolincoin (PGO) | CryptoNightTurtle |
| Pinkcoin (PINK) | Scrypt |
| Pirl (PIRL) | Ethash |
| Potcoin (POT) | Scrypt |
| Prime-XI (PXI) | X11 |
| Québecoin (QBC) | X11 |
| Quazarcoin (QCN) | CryptoNight |
| Qyno (QNO) | NeoScrypt |
| Quark (QRK) | Quark |
| Rubycoin (RBY) | Scrypt |
| Reddcoin (RDD) | Scrypt |
| Ripoffcoin (RIPO) | Scrypt |
| RonPaulCoin (RPC) | Scrypt |
| Rupee (RUP) | Lyra2REv2 |
| Razor (RZR) | Scrypt |
| Saturn2coin (SAT2) | Scrypt |
| Scorecoin (SCORE) | Scrypt |
| Seraph (SERA) | PHI1612 |
| Shift (SHIFT) | Ethash |
| Signatum (SIGT) | Skunkhash |
| Skeincoin (SKC) | Skein |
| Sterlingcoin (SLG) | X13 |
| Smartcoin (SMC) | X11 |
| Soilcoin (SOIL) | Ethash |
| Sono (SONO) | SonoA |
| Spaincoin (SPA) | Scrypt-N |
| Savecoin (SPC) | SHA-256 |
| Spider (SPDR) | PHI2 |
| SimpleBank (SPLB) | NeoScrypt |
| Securecoin (SRC) | Quark |
| Talkcoin (TAC) | NIST5 |
| Fedoracoin (TIPS) | Scrypt |
| Traid (TRAID) | NeoScrypt |
| Unbreakable (UNB) | SHA-256 |
| Universal (UNIT) | SHA-256 |
| EUtopium (UPM) | NIST5 |
| Urocoin (URO) | X11 |
| USDe (USDE) | Scrypt |
| Ultracoin (UTC) | Chacha (Nf14) |
| Veilcoin (VEIL_old) | X13 |
| Vivo (VIVO) | NeoScrypt |
| VirtualMining (VMC) | Scrypt-N |
| Vertical (VTL) | LBK3 |
| X11 (XC) | X11 |
| DigitalNote (XDN) | Wish |
| XDNA (XDNA) | Hex |
| Honorcoin (XHC) | X13 |
| Scala (XLA) | CryptoNightDefyx |
| Solaris (XLR) | Xevan |
| Monoeci (XMCC) | X11 |
| Motion (XMN) | X16R |
| MoneroOriginal (XMO) | CryptoNight |
| Paycoin (XPY) | SHA-256 |
| Vcash (XVC) | Blake (XVC) |
| YACoin (YAC) | Chacha (Nf17) |
Источники: Https://shyminer. com/ru/coins

