Финляндия объемы иностранных инвестиций
В Финляндии отметили падение объемов иностранных инвестиций
Иностранные компании постепенно отказываются от вложений в финские рынки. Размер зарубежных инвестиций в Финляндии по итогам 2023 года снизился до уровня четырехлетней давности — в прошлом году в республику пришли 247 иностранные компании, что ощутимо меньше показателей предыдущих лет (330 новых компаний в 2021 году и 300 компаний в 2022 году). Газета Verkkouutiset сообщает, что также сократился объем дополнительных инвестиций от компаний, которые уже работают на территории Финляндии. Лидерами по инвестициям в страну в 2023 году заняли Швеция, Великобритания и Норвегия; из топ-3 при этом выпали США. Местные эксперты подчеркивают, что снижение инвестиционных потоков фиксируется по всей Европе, а ситуация в республике лишь «отражает международную тенденцию». «Неопределенные времена отражаются на замедлении инвестиционных потоков. Снижение происходит, в основном, из-за уменьшения количества приобретений бизнеса. В глобальном масштабе количество инвестиций в новые проекты в прошлом году сократилось на 6%, а количество приобретений бизнесов — на 16%. Поток промышленных инвестиций ослаб по всей Европе», — заявил директор агентства по продвижению инвестиций Invest in Finland Антти Аумо. По его словам, финским властям необходимо как можно быстрее упростить процедуры получения разрешений и банковских услуг для иностранных компаний. Оборот предприятий, которые принадлежат иностранным компаниям, в 2022 году в Финляндии составил €130 млрд. В том же году общий объем экспорта компаний с иностранным участием составил около 39% от всего финского экспорта, то есть около €32 млрд. При этом с января этого года СМИ фиксируют резкий рост числа грузовых перевозок между Россией и Финляндией по Балтийскому морю. Большинство перевозок проходит через порт Хамина-Котка, а часть даже через порт Хельсинки. До закрытия границы с РФ в ноябре прошлого года морских грузовых перевозок между странами почти не было, поскольку такой способ доставки увеличивает стоимость товаров.
Финляндия: Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл.
Для этого показателя мы предоставляем данные о Финляндия от 1970 до 2022. Среднее значение для Финляндия в течение этого периода составило 4.12 billion U. S. dollars при минимуме в размере -10.57 billion U. S. dollars в 2018 г., и максимуме в размере 23.68 billion U. S. dollars в 2021 г.. Последние данные за 2022 год — 13.36 billion U. S. dollars. Для сравнения, средний мировой показатель в 2022 году по 183 странам — 9.38 billion U. S. dollars. Глобальные рейтинги по этому показателю доступны здесь. Вы можете сравнить тенденции с течением времени здесь.
| Условия торговли | 95.19 | 2021 | Процентов |
| Открытость торговли | 92.97 | 2022 | Процентов |
| Финансовая открытость | 2.299 | 2021 | Индексные точки |
| Экспорт, процент ВВП | 45.34 | 2022 | Процентов |
| Экспорт, в долларах | 122.97 | 2023 | Billion U. S. dollars |
| Прирост экспорта | 3.68 | 2022 | Процентов |
| Импорт, процент ВВП | 47.73 | 2022 | Процентов |
| Импорт, в долларах | 124.23 | 2023 | US-Dollar |
| Прямые иностранные инвестиции, % ВВП | 4.73 | 2022 | Процентов |
| Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. | 13.36 | 2022 | Billion U. S. dollars |
| Приток портфельных инвестиций, акции | 4,373.29 | 2023 | Million dollars (current) |
| -1.40 | 2023 | ||
| Счет текущих операций, в долларах | -4.36 | 2023 | Billion U. S. dollars |
| Торговый баланс, процент ВВП | -2.39 | 2022 | Процентов |
| Торговый баланс, в долларах | -1.27 | 2023 | Billion U. S. dollars |
| Резервы | 16.04 | 2022 | Billion U. S. dollars |
| Переводы средств, процент от ВВП | 0.21 | 2022 | Процентов |
| Переводы средств | 594.15 | 2022 | Million U. S. dollars |
Прямые иностранные инвестиции в Финляндии
Последние данные по Прямым иностранным инвестициям в Финляндии (EUR млн.)

Какой объем иностранных инвестиций в Финляндии?
- Объем прямых иностранных инвестиции в Финляндии вырос на 76189 EUR млн. (80.829 млрд. USD) в 2021. Максимальный рост достигал 76643 EUR млн., а минимальный 5356 EUR млн. Данные публикует Ежегодно Управление Статистики.
История данных (EUR млн.) по годам
История по Прямым иностранным инвестициям по президентам (EUR млн.)
Прямые иностранные инвестиции в Финляндии по президентам
Другие денежные показатели в Финляндии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Процентная ставка по кредиту | Авг. 2023 | 7.74 % | 7.76 |
| Межбанковская процентная ставка | Окт. 2023 | 3.98 % | 3.98 |
| Процентная ставка | Сен. 2023 | 4.5 % | 4.25 |
| Объём кредитования частного сектора | Авг. 2023 | 112.511 млрд. USD | 112.275 |
| Денежная масса M1 | Авг. 2023 | 151.901 млрд. USD | 160.116 |
| Баланс центрального банка | Сен. 2023 | 1.988 млрд. USD | 1.844 |
Прямые иностранные инвестиции в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | 2 кв./23 | -2.182 млрд. USD | -2.653 |
| Ирландия | 2 кв./23 | -43.269 млрд. USD | 2.143 |
| Люксембург | 2 кв./23 | -73.306 млрд. USD | -44.807 |
| Испания | Июл. 2023 | -1.104 млрд. USD | 3.549 |
| Исландия | 2 кв./23 | -453.367 млрд. USD | 78.167 |
| Норвегия | 2 кв./23 | -1.739 млрд. USD | 3.979 |
| Беларусь | 3 кв./21 | -0.113 млрд. USD | -0.209 |
| Бельгия | 1 кв./23 | 8.576 млрд. USD | 3.103 |
| Болгария | Июл. 2023 | 0.146 млрд. USD | 0.304 |
| Хорватия | 2 кв./23 | 0.215 млрд. USD | 1.072 |
| Чехия | 2022 | 9.941 млрд. USD | 5.437 |
| Дания | 2023 | 0.626 млрд. USD | 2.178 |
| Эстония | 2 кв./23 | 0.232 млрд. USD | 1.523 |
| Финляндия | 2021 | 80.829 млрд. USD | 78.215 |
| Франция | Авг. 2023 | 5.419 млрд. USD | 6.325 |
| Германия | Июл. 2023 | -6.614 млрд. USD | 16.128 |
| Греция | Июл. 2023 | 0.637 млрд. USD | 0.407 |
| Венгрия | 2 кв./23 | -0.429 млрд. USD | -0.926 |
| Италия | Июл. 2023 | -2.8 млрд. USD | 1.625 |
| Латвия | Июл. 2023 | 0.159 млрд. USD | 0.172 |
| Литва | 1 кв./23 | 0.619 млрд. USD | 0.477 |
| Македония | Июн. 2023 | 0.013 млрд. USD | 0.052 |
| Мальта | 1 кв./23 | 5.786 млрд. USD | 1.087 |
| Молдова | 1 кв./23 | 0.143 млрд. USD | 0.075 |
| Черногория | 2022 | 1.222 млрд. USD | 0.985 |
| Нидерланды | 2 кв./23 | 9.42 млрд. USD | -34.972 |
| Польша | 2022 | 266.872 млрд. USD | 253.522 |
| Португалия | Июл. 2023 | 2.264 млрд. USD | 0.407 |
| Румыния | Июл. 2023 | 1.272 млрд. USD | 0.432 |
| Россия | 4 кв./21 | 13.12 млрд. USD | 15.992 |
| Сербия | Июл. 2023 | -0.335 млрд. USD | -0.408 |
| Словакия | Июл. 2023 | 0.301 млрд. USD | 0.647 |
| Словения | Июл. 2023 | -0.272 млрд. USD | 0.101 |
| Швеция | 2 кв./23 | 7.687 млрд. USD | 1.908 |
| Швейцария | 2021 | 1179.716 млрд. USD | 1374.206 |
| Турция | 2023 | 0.287 млрд. USD | 0.536 |
| Украина | 2 кв./23 | 0.629 млрд. USD | 1.312 |
| Великобритания | 2 кв./23 | -1.146 млрд. USD | -43.484 |
| Албания | 2 кв./23 | 0.402 млрд. USD | 0.327 |
| Босния и Герцеговина | 4 кв./22 | 0.781 млрд. USD | 0.631 |
| Республика Косово | Июн. 2023 | 0.069 млрд. USD | 0.061 |
© Take-profit. org, 2024 | Все права защищены. При полном или частичном использовании материалов сайта, прямая ссылка на ресурс take-profit. org обязательна. Уведомление о рисках: Администрация портала не несет ответственность за достоверность информации содержащуюся на сайте, а также утрату средств в результате того, что вы положились на аналитические обзоры и сигналы, опубликованные на портале. Источники: Https://www. rbc. ru/spb_sz/19/02/2024/65d32deb9a7947ceaa6e4c05 Https://ru. theglobaleconomy. com/Finland/fdi_dollars/ Https://take-profit. org/statistics/foreign-direct-investment/finland/
